Cars Under ₹20 Lakh On-Road in Patna
73 cars genuinely fit ₹20 lakh on-road in Patna (September 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹3,99,250up. That's the real drive-home number with Bihar road tax (9–0% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Patna |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso Std | ₹3.50 Lakh | 9% | ₹3,99,250 |
| Maruti Suzuki Alto K10 Std | ₹3.70 Lakh | 9% | ₹4,21,950 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 9% | ₹5,16,155 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 9% | ₹5,35,450 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 9% | ₹5,43,395 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 9% | ₹5,68,365 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 9% | ₹6,54,625 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 9% | ₹6,64,840 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.98 Lakh | 9% | ₹6,80,730 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 9% | ₹6,81,865 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Tata Tigor XE | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Hyundai Exter EX | ₹6.21 Lakh | 9% | ₹7,06,835 |
| Renault Triber Authentic | ₹6.30 Lakh | 9% | ₹7,17,050 |
| Renault Kiger Authentic 1.0 | ₹6.30 Lakh | 9% | ₹7,17,050 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 9% | ₹7,18,185 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 0% | ₹7,32,455 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.00 Lakh | 0% | ₹7,33,500 |
| Hyundai Aura E | ₹6.54 Lakh | 9% | ₹7,44,290 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.85 Lakh | 9% | ₹7,79,475 |
| Toyota Glanza E MT | ₹7.00 Lakh | 9% | ₹7,96,500 |
| Hyundai i20 Era | ₹7.04 Lakh | 9% | ₹8,01,040 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.40 Lakh | 9% | ₹8,41,900 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 9% | ₹8,41,900 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.41 Lakh | 9% | ₹8,43,035 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 9% | ₹8,63,465 |
| Toyota Taisor E 1.2 MT | ₹7.70 Lakh | 9% | ₹8,75,950 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.90 Lakh | 9% | ₹8,98,650 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 9% | ₹9,10,000 |
| Honda Amaze V MT | ₹8.10 Lakh | 10% | ₹9,29,450 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 10% | ₹9,66,090 |
| Maruti Suzuki Ertiga LXi | ₹8.90 Lakh | 10% | ₹10,21,050 |
| Tata Punch EV Smart 30 | ₹9.79 Lakh | 0% | ₹10,25,055 |
| Tata Curvv Smart 1.2 | ₹9.76 Lakh | 10% | ₹11,19,520 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹9.80 Lakh | 10% | ₹11,24,100 |
| Mahindra Bolero Neo N4 | ₹9.90 Lakh | 10% | ₹11,35,550 |
| MG Astor Sprint 1.5 MT | ₹10.00 Lakh | 10% | ₹11,47,000 |
| Mahindra Thar AXT 1.5 Diesel RWD MT | ₹10.32 Lakh | 10% | ₹11,88,800 |
| Toyota Rumion S MT | ₹10.40 Lakh | 10% | ₹11,98,000 |
| Nissan Tekton Visia T160 MT | ₹10.49 Lakh | 10% | ₹12,08,350 |
| Renault Duster Authentic TCe 100 MT | ₹10.49 Lakh | 10% | ₹12,08,350 |
| Kia Carens Premium 1.5 Petrol MT | ₹10.50 Lakh | 10% | ₹12,09,500 |
| Skoda Slavia Classic 1.0 TSI MT | ₹10.50 Lakh | 10% | ₹12,09,500 |
| Skoda Kushaq Classic+ 1.0 TSI MT | ₹10.69 Lakh | 10% | ₹12,31,350 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma | ₹10.77 Lakh | 10% | ₹12,40,550 |
| Maruti Suzuki XL6 Zeta | ₹10.85 Lakh | 10% | ₹12,49,750 |
| Hyundai Creta E | ₹10.91 Lakh | 10% | ₹12,56,650 |
| Kia Seltos HTE 1.5 Petrol MT | ₹11.00 Lakh | 10% | ₹12,67,000 |
| Hyundai Verna EX 1.5 MPi | ₹11.07 Lakh | 10% | ₹12,75,050 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder E Neo Drive MT | ₹11.30 Lakh | 10% | ₹13,01,500 |
| Tata Nexon EV Creative 30 | ₹12.49 Lakh | 0% | ₹13,13,450 |
| Tata Sierra Smart+ Petrol | ₹11.49 Lakh | 10% | ₹13,23,350 |
| Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.50 Lakh | 10% | ₹13,24,500 |
| Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.50 Lakh | 10% | ₹13,24,500 |
| Honda City SV MT | ₹11.82 Lakh | 10% | ₹13,61,300 |
| Maruti Suzuki Jimny Zeta MT | ₹11.90 Lakh | 10% | ₹13,70,500 |
| Honda Elevate SV MT | ₹11.99 Lakh | 10% | ₹13,80,850 |
| Kia Syros EV HTK 42 kWh | ₹13.49 Lakh | 0% | ₹14,18,450 |
| MG Windsor EV Excite | ₹14.00 Lakh | 0% | ₹14,72,000 |
| Mahindra Thar Roxx MX1 Petrol MT | ₹13.00 Lakh | 10% | ₹14,97,000 |
| Tata Harrier Smart Petrol | ₹13.00 Lakh | 10% | ₹14,97,000 |
| Tata Safari Smart Petrol | ₹13.40 Lakh | 10% | ₹15,43,000 |
| Mahindra Scorpio-N Z2 Petrol MT | ₹13.69 Lakh | 10% | ₹15,76,350 |
| Mahindra Scorpio Classic S | ₹13.90 Lakh | 10% | ₹16,00,500 |
| Mahindra XUV 7XO AX Petrol MT | ₹13.99 Lakh | 10% | ₹16,10,850 |
| MG Hector Style 1.5 Turbo MT | ₹14.00 Lakh | 10% | ₹16,12,000 |
| Hyundai Alcazar Executive Turbo | ₹14.99 Lakh | 10% | ₹17,25,850 |
| MG ZS EV Executive | ₹17.00 Lakh | 0% | ₹17,87,000 |
| Tata Curvv EV Accomplished X 55 | ₹17.19 Lakh | 0% | ₹18,06,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | ₹17.49 Lakh | 0% | ₹18,38,450 |
| Hyundai Creta Electric Executive 42 kWh | ₹17.99 Lakh | 0% | ₹18,90,950 |
| Tata Sierra EV Pure 63 | ₹18.79 Lakh | 0% | ₹19,74,950 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Patna breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹20 lakh on-road in Patna?
73 models fit ₹20 lakh on-road in Patna as of September 2026, counting each model's base variant with Bihar road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹20 lakh" car cost more than ₹20 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Patna, Bihar's road tax (9–0% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.