Cars Under ₹20 Lakh On-Road in Noida
78 cars genuinely fit ₹20 lakh on-road in Noida (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹3,99,250up. That's the real drive-home number with Uttar Pradesh road tax (9–0% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Noida |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 9% | ₹3,99,250 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 9% | ₹4,21,950 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 9% | ₹5,16,155 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 9% | ₹5,35,450 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 9% | ₹5,43,395 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 9% | ₹5,68,365 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 9% | ₹6,02,415 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 9% | ₹6,37,600 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 9% | ₹6,47,815 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 9% | ₹6,54,625 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 9% | ₹6,64,840 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 9% | ₹6,81,865 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 9% | ₹7,18,185 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 0% | ₹7,32,455 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 9% | ₹7,85,150 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 9% | ₹7,95,365 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 0% | ₹8,27,550 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 9% | ₹8,41,900 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 9% | ₹8,45,305 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 9% | ₹8,47,575 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 9% | ₹8,53,250 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 9% | ₹8,63,465 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 9% | ₹8,70,275 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 9% | ₹8,86,165 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 9% | ₹9,10,000 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 9% | ₹9,57,670 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹8.49 Lakh | 9% | ₹9,65,615 |
| Citroen BasaltX You MT | ₹8.55 Lakh | 9% | ₹9,72,425 |
| Citroen AircrossX You MT 5-Seat | ₹8.89 Lakh | 9% | ₹10,11,015 |
| Maruti Suzuki Ertiga LXi | ₹8.90 Lakh | 9% | ₹10,12,150 |
| Mahindra Bolero Neo N4 | ₹8.99 Lakh | 9% | ₹10,22,365 |
| Tata Punch EV Smart 30 | ₹9.79 Lakh | 0% | ₹10,25,055 |
| MG Astor Sprint 1.5 MT | ₹9.79 Lakh | 9% | ₹11,13,165 |
| Toyota Rumion E | ₹9.79 Lakh | 9% | ₹11,13,165 |
| Tata Curvv Smart X 1.2 | ₹9.99 Lakh | 9% | ₹11,35,865 |
| Skoda Slavia Classic 1.0 TSI MT | ₹10.00 Lakh | 9% | ₹11,37,000 |
| Mahindra Thar AXT 1.5 Diesel RWD MT | ₹10.32 Lakh | 11% | ₹11,99,120 |
| Nissan Tekton Visia T160 MT | ₹10.49 Lakh | 11% | ₹12,18,840 |
| Renault Duster Authentic TCe 100 MT | ₹10.49 Lakh | 11% | ₹12,18,840 |
| Maruti Suzuki Victoris LXi | ₹10.50 Lakh | 11% | ₹12,20,000 |
| Skoda Kushaq Classic+ 1.0 TSI MT | ₹10.69 Lakh | 11% | ₹12,42,040 |
| Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹10.71 Lakh | 11% | ₹12,44,360 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma | ₹10.77 Lakh | 11% | ₹12,51,320 |
| Hyundai Creta E | ₹10.91 Lakh | 11% | ₹12,67,560 |
| Hyundai Verna HX 2 | ₹10.99 Lakh | 11% | ₹12,76,840 |
| Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.00 Lakh | 11% | ₹12,78,000 |
| Kia Carens Premium (O) 1.5 Petrol MT | ₹11.12 Lakh | 11% | ₹12,91,920 |
| Kia Seltos HTE 1.5 Petrol MT | ₹11.25 Lakh | 11% | ₹13,07,000 |
| Tata Nexon EV Creative+ 30 | ₹12.49 Lakh | 0% | ₹13,13,450 |
| Tata Sierra Smart+ Petrol | ₹11.49 Lakh | 11% | ₹13,34,840 |
| Maruti Suzuki XL6 Zeta | ₹11.62 Lakh | 11% | ₹13,49,920 |
| Honda Elevate SV MT | ₹11.80 Lakh | 11% | ₹13,70,800 |
| Honda City SV MT | ₹11.99 Lakh | 11% | ₹13,92,840 |
| MG Hector Style 1.5 Turbo MT | ₹12.14 Lakh | 11% | ₹14,10,240 |
| Kia Syros EV HTK 42 kWh | ₹13.49 Lakh | 0% | ₹14,18,450 |
| Mahindra Thar Roxx MX1 Petrol RWD MT | ₹12.52 Lakh | 11% | ₹14,54,320 |
| Maruti Suzuki Jimny Zeta AllGrip Pro | ₹12.59 Lakh | 11% | ₹14,62,440 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder S MT | ₹12.82 Lakh | 11% | ₹14,89,120 |
| Tata Harrier Smart Petrol | ₹13.00 Lakh | 11% | ₹15,10,000 |
| Mahindra Scorpio Classic S 7-Seater | ₹13.37 Lakh | 11% | ₹15,52,920 |
| Tata Safari Smart Petrol | ₹13.40 Lakh | 11% | ₹15,56,400 |
| MG Windsor EV Excite | ₹14.85 Lakh | 0% | ₹15,61,040 |
| Mahindra Scorpio-N Z2 Petrol MT | ₹13.69 Lakh | 11% | ₹15,90,040 |
| Mahindra XUV 7XO AX Petrol MT | ₹13.99 Lakh | 11% | ₹16,24,840 |
| Hyundai Alcazar Executive 7S Turbo | ₹14.51 Lakh | 11% | ₹16,85,160 |
| Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | ₹16.19 Lakh | 0% | ₹17,01,950 |
| Tata Curvv EV Accomplished X 55 | ₹17.19 Lakh | 0% | ₹18,06,950 |
| MG ZS EV Executive | ₹17.99 Lakh | 0% | ₹18,90,950 |
| Force Motors Gurkha 3-Door 4x4 Diesel | ₹16.31 Lakh | 11% | ₹18,93,960 |
| Hyundai Creta Electric Executive 42 kWh | ₹18.03 Lakh | 0% | ₹18,95,150 |
| VinFast VF 6 Earth | ₹18.19 Lakh | 0% | ₹19,11,950 |
| Tata Sierra EV Pure 63 | ₹18.79 Lakh | 0% | ₹19,74,950 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Noida breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹20 lakh on-road in Noida?
78 models fit ₹20 lakh on-road in Noida as of October 2026, counting each model's base variant with Uttar Pradesh road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹20 lakh" car cost more than ₹20 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Noida, Uttar Pradesh's road tax (9–0% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.