Cars Under ₹20 Lakh On-Road in Hyderabad
77 cars genuinely fit ₹20 lakh on-road in Hyderabad (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹4,13,250up. That's the real drive-home number with Telangana road tax (13–0% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Hyderabad |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 13% | ₹4,13,250 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 13% | ₹4,36,750 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 13% | ₹5,34,275 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 13% | ₹5,54,250 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 13% | ₹5,62,475 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 13% | ₹5,88,325 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 14% | ₹6,28,865 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 14% | ₹6,65,600 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 14% | ₹6,76,265 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 14% | ₹6,83,375 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 14% | ₹6,94,040 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 14% | ₹7,11,815 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 0% | ₹7,32,455 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 14% | ₹7,49,735 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 14% | ₹8,19,650 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 0% | ₹8,27,550 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 14% | ₹8,30,315 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 14% | ₹8,78,900 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 14% | ₹8,82,455 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 14% | ₹8,84,825 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 14% | ₹8,90,750 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 14% | ₹9,01,415 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 14% | ₹9,08,525 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 14% | ₹9,25,115 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 14% | ₹9,50,000 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 14% | ₹9,99,770 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹8.49 Lakh | 14% | ₹10,08,065 |
| Citroen BasaltX You MT | ₹8.55 Lakh | 14% | ₹10,15,175 |
| Tata Punch EV Smart 30 | ₹9.79 Lakh | 0% | ₹10,25,055 |
| Citroen AircrossX You MT 5-Seat | ₹8.89 Lakh | 14% | ₹10,55,465 |
| Maruti Suzuki Ertiga LXi | ₹8.90 Lakh | 14% | ₹10,56,650 |
| Mahindra Bolero Neo N4 | ₹8.99 Lakh | 14% | ₹10,67,315 |
| MG Astor Sprint 1.5 MT | ₹9.79 Lakh | 14% | ₹11,62,115 |
| Toyota Rumion E | ₹9.79 Lakh | 14% | ₹11,62,115 |
| Tata Curvv Smart X 1.2 | ₹9.99 Lakh | 14% | ₹11,85,815 |
| Skoda Slavia Classic 1.0 TSI MT | ₹10.00 Lakh | 14% | ₹11,87,000 |
| Mahindra Thar AXT 1.5 Diesel RWD MT | ₹10.32 Lakh | 18% | ₹12,71,360 |
| Nissan Tekton Visia T160 MT | ₹10.49 Lakh | 18% | ₹12,92,270 |
| Renault Duster Authentic TCe 100 MT | ₹10.49 Lakh | 18% | ₹12,92,270 |
| Maruti Suzuki Victoris LXi | ₹10.50 Lakh | 18% | ₹12,93,500 |
| Tata Nexon EV Creative+ 30 | ₹12.49 Lakh | 0% | ₹13,13,450 |
| Skoda Kushaq Classic+ 1.0 TSI MT | ₹10.69 Lakh | 18% | ₹13,16,870 |
| Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹10.71 Lakh | 18% | ₹13,19,330 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma | ₹10.77 Lakh | 18% | ₹13,26,710 |
| Hyundai Creta E | ₹10.91 Lakh | 18% | ₹13,43,930 |
| Hyundai Verna HX 2 | ₹10.99 Lakh | 18% | ₹13,53,770 |
| Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.00 Lakh | 18% | ₹13,55,000 |
| Kia Carens Premium (O) 1.5 Petrol MT | ₹11.12 Lakh | 18% | ₹13,69,760 |
| Kia Seltos HTE 1.5 Petrol MT | ₹11.25 Lakh | 18% | ₹13,85,750 |
| Tata Sierra Smart+ Petrol | ₹11.49 Lakh | 18% | ₹14,15,270 |
| Kia Syros EV HTK 42 kWh | ₹13.49 Lakh | 0% | ₹14,18,450 |
| Maruti Suzuki XL6 Zeta | ₹11.62 Lakh | 18% | ₹14,31,260 |
| Honda Elevate SV MT | ₹11.80 Lakh | 18% | ₹14,53,400 |
| Honda City SV MT | ₹11.99 Lakh | 18% | ₹14,76,770 |
| MG Hector Style 1.5 Turbo MT | ₹12.14 Lakh | 18% | ₹14,95,220 |
| Mahindra Thar Roxx MX1 Petrol RWD MT | ₹12.52 Lakh | 18% | ₹15,41,960 |
| Maruti Suzuki Jimny Zeta AllGrip Pro | ₹12.59 Lakh | 18% | ₹15,50,570 |
| MG Windsor EV Excite | ₹14.85 Lakh | 0% | ₹15,61,040 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder S MT | ₹12.82 Lakh | 18% | ₹15,78,860 |
| Tata Harrier Smart Petrol | ₹13.00 Lakh | 18% | ₹16,01,000 |
| Mahindra Scorpio Classic S 7-Seater | ₹13.37 Lakh | 18% | ₹16,46,510 |
| Tata Safari Smart Petrol | ₹13.40 Lakh | 18% | ₹16,50,200 |
| Mahindra Scorpio-N Z2 Petrol MT | ₹13.69 Lakh | 18% | ₹16,85,870 |
| Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | ₹16.19 Lakh | 0% | ₹17,01,950 |
| Mahindra XUV 7XO AX Petrol MT | ₹13.99 Lakh | 18% | ₹17,22,770 |
| Hyundai Alcazar Executive 7S Turbo | ₹14.51 Lakh | 18% | ₹17,86,730 |
| Tata Curvv EV Accomplished X 55 | ₹17.19 Lakh | 0% | ₹18,06,950 |
| MG ZS EV Executive | ₹17.99 Lakh | 0% | ₹18,90,950 |
| Hyundai Creta Electric Executive 42 kWh | ₹18.03 Lakh | 0% | ₹18,95,150 |
| VinFast VF 6 Earth | ₹18.19 Lakh | 0% | ₹19,11,950 |
| Tata Sierra EV Pure 63 | ₹18.79 Lakh | 0% | ₹19,74,950 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Hyderabad breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹20 lakh on-road in Hyderabad?
77 models fit ₹20 lakh on-road in Hyderabad as of October 2026, counting each model's base variant with Telangana road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹20 lakh" car cost more than ₹20 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Hyderabad, Telangana's road tax (13–0% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.