Cars Under ₹20 Lakh On-Road in Kolkata
77 cars genuinely fit ₹20 lakh on-road in Kolkata (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹4,02,750up. That's the real drive-home number with West Bengal road tax (10–2% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Kolkata |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 10% | ₹4,02,750 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 10% | ₹4,25,650 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 10% | ₹5,20,685 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 10% | ₹5,40,150 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 10% | ₹5,48,165 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 10% | ₹5,73,355 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 10% | ₹6,07,705 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 10% | ₹6,43,200 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 10% | ₹6,53,505 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 10% | ₹6,60,375 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 10% | ₹6,67,245 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 10% | ₹6,67,245 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 10% | ₹6,67,245 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 10% | ₹6,70,680 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 10% | ₹6,87,855 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 10% | ₹6,89,000 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 10% | ₹6,89,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 10% | ₹6,89,000 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 10% | ₹7,24,495 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 2% | ₹7,46,435 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 10% | ₹7,92,050 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 10% | ₹8,02,355 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 2% | ₹8,43,350 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 10% | ₹8,49,300 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 10% | ₹8,52,735 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 10% | ₹8,55,025 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 10% | ₹8,60,750 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 10% | ₹8,71,055 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 10% | ₹8,77,925 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 10% | ₹8,93,955 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 10% | ₹9,18,000 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 10% | ₹9,66,090 |
| Citroen BasaltX You MT | ₹8.55 Lakh | 10% | ₹9,80,975 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹8.49 Lakh | 11% | ₹9,82,595 |
| Citroen AircrossX You MT 5-Seat | ₹8.89 Lakh | 10% | ₹10,19,905 |
| Maruti Suzuki Ertiga LXi | ₹8.90 Lakh | 10% | ₹10,21,050 |
| Mahindra Bolero Neo N4 | ₹8.99 Lakh | 11% | ₹10,40,345 |
| Tata Punch EV Smart 30 | ₹9.79 Lakh | 2% | ₹10,44,635 |
| MG Astor Sprint 1.5 MT | ₹9.79 Lakh | 10% | ₹11,22,955 |
| Toyota Rumion E | ₹9.79 Lakh | 10% | ₹11,22,955 |
| Tata Curvv Smart X 1.2 | ₹9.99 Lakh | 10% | ₹11,45,855 |
| Skoda Slavia Classic 1.0 TSI MT | ₹10.00 Lakh | 10% | ₹11,47,000 |
| Mahindra Thar AXT 1.5 Diesel RWD MT | ₹10.32 Lakh | 13% | ₹12,19,760 |
| Nissan Tekton Visia T160 MT | ₹10.49 Lakh | 12% | ₹12,29,330 |
| Renault Duster Authentic TCe 100 MT | ₹10.49 Lakh | 12% | ₹12,29,330 |
| Maruti Suzuki Victoris LXi | ₹10.50 Lakh | 12% | ₹12,30,500 |
| Skoda Kushaq Classic+ 1.0 TSI MT | ₹10.69 Lakh | 12% | ₹12,52,730 |
| Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹10.71 Lakh | 12% | ₹12,55,070 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma | ₹10.77 Lakh | 12% | ₹12,62,090 |
| Hyundai Creta E | ₹10.91 Lakh | 12% | ₹12,78,470 |
| Hyundai Verna HX 2 | ₹10.99 Lakh | 12% | ₹12,87,830 |
| Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.00 Lakh | 12% | ₹12,89,000 |
| Kia Carens Premium (O) 1.5 Petrol MT | ₹11.12 Lakh | 12% | ₹13,03,040 |
| Kia Seltos HTE 1.5 Petrol MT | ₹11.25 Lakh | 12% | ₹13,18,250 |
| Tata Nexon EV Creative+ 30 | ₹12.49 Lakh | 2% | ₹13,38,430 |
| Tata Sierra Smart+ Petrol | ₹11.49 Lakh | 12% | ₹13,46,330 |
| Maruti Suzuki XL6 Zeta | ₹11.62 Lakh | 12% | ₹13,61,540 |
| Honda Elevate SV MT | ₹11.80 Lakh | 12% | ₹13,82,600 |
| Honda City SV MT | ₹11.99 Lakh | 12% | ₹14,04,830 |
| MG Hector Style 1.5 Turbo MT | ₹12.14 Lakh | 12% | ₹14,22,380 |
| Kia Syros EV HTK 42 kWh | ₹13.49 Lakh | 2% | ₹14,45,430 |
| Mahindra Thar Roxx MX1 Petrol RWD MT | ₹12.52 Lakh | 12% | ₹14,66,840 |
| Maruti Suzuki Jimny Zeta AllGrip Pro | ₹12.59 Lakh | 12% | ₹14,75,030 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder S MT | ₹12.82 Lakh | 12% | ₹15,01,940 |
| Tata Harrier Smart Petrol | ₹13.00 Lakh | 12% | ₹15,23,000 |
| Tata Safari Smart Petrol | ₹13.40 Lakh | 12% | ₹15,69,800 |
| Mahindra Scorpio Classic S 7-Seater | ₹13.37 Lakh | 13% | ₹15,79,660 |
| MG Windsor EV Excite | ₹14.85 Lakh | 2% | ₹15,90,736 |
| Mahindra Scorpio-N Z2 Petrol MT | ₹13.69 Lakh | 12% | ₹16,03,730 |
| Mahindra XUV 7XO AX Petrol MT | ₹13.99 Lakh | 12% | ₹16,38,830 |
| Hyundai Alcazar Executive 7S Turbo | ₹14.51 Lakh | 12% | ₹16,99,670 |
| Maruti Suzuki e Vitara Delta 49 kWh | ₹16.19 Lakh | 2% | ₹17,34,330 |
| Tata Curvv EV Accomplished X 55 | ₹17.19 Lakh | 2% | ₹18,41,330 |
| Force Motors Gurkha 3-Door 4x4 Diesel | ₹16.31 Lakh | 13% | ₹19,26,580 |
| MG ZS EV Executive | ₹17.99 Lakh | 2% | ₹19,26,930 |
| Hyundai Creta Electric Executive 42 kWh | ₹18.03 Lakh | 2% | ₹19,31,210 |
| VinFast VF 6 Earth | ₹18.19 Lakh | 2% | ₹19,48,330 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Kolkata breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹20 lakh on-road in Kolkata?
77 models fit ₹20 lakh on-road in Kolkata as of October 2026, counting each model's base variant with West Bengal road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹20 lakh" car cost more than ₹20 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Kolkata, West Bengal's road tax (10–2% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.