Cars Under ₹10 Lakh On-Road in Hyderabad
32 cars genuinely fit ₹10 lakh on-road in Hyderabad (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹4,13,250up. That's the real drive-home number with Telangana road tax (13–14% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Hyderabad |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 13% | ₹4,13,250 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 13% | ₹4,36,750 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 13% | ₹5,34,275 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 13% | ₹5,54,250 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 13% | ₹5,62,475 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 13% | ₹5,88,325 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 14% | ₹6,28,865 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 14% | ₹6,65,600 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 14% | ₹6,76,265 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 14% | ₹6,83,375 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 14% | ₹6,90,485 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 14% | ₹6,94,040 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 14% | ₹7,11,815 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 14% | ₹7,13,000 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 0% | ₹7,32,455 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 14% | ₹7,49,735 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 14% | ₹8,19,650 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 0% | ₹8,27,550 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 14% | ₹8,30,315 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 14% | ₹8,78,900 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 14% | ₹8,82,455 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 14% | ₹8,84,825 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 14% | ₹8,90,750 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 14% | ₹9,01,415 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 14% | ₹9,08,525 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 14% | ₹9,25,115 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 14% | ₹9,50,000 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 14% | ₹9,99,770 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Hyderabad breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹10 lakh on-road in Hyderabad?
32 models fit ₹10 lakh on-road in Hyderabad as of October 2026, counting each model's base variant with Telangana road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹10 lakh" car cost more than ₹10 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Hyderabad, Telangana's road tax (13–14% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.