Cars Under ₹10 Lakh On-Road in Patna
34 cars genuinely fit ₹10 lakh on-road in Patna (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹3,99,250up. That's the real drive-home number with Bihar road tax (9–10% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Patna |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 9% | ₹3,99,250 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 9% | ₹4,21,950 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 9% | ₹5,16,155 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 9% | ₹5,35,450 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 9% | ₹5,43,395 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 9% | ₹5,68,365 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 9% | ₹6,02,415 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 9% | ₹6,37,600 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 9% | ₹6,47,815 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 9% | ₹6,54,625 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 9% | ₹6,61,435 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 9% | ₹6,64,840 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 9% | ₹6,81,865 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 9% | ₹6,83,000 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 9% | ₹7,18,185 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 0% | ₹7,32,455 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 9% | ₹7,85,150 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 9% | ₹7,95,365 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 0% | ₹8,27,550 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 9% | ₹8,41,900 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 9% | ₹8,45,305 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 9% | ₹8,47,575 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 9% | ₹8,53,250 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 9% | ₹8,63,465 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 9% | ₹8,70,275 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 9% | ₹8,86,165 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 9% | ₹9,10,000 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 10% | ₹9,66,090 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹8.49 Lakh | 10% | ₹9,74,105 |
| Citroen BasaltX You MT | ₹8.55 Lakh | 10% | ₹9,80,975 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Patna breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹10 lakh on-road in Patna?
34 models fit ₹10 lakh on-road in Patna as of October 2026, counting each model's base variant with Bihar road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹10 lakh" car cost more than ₹10 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Patna, Bihar's road tax (9–10% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.