Cars Under ₹15 Lakh On-Road in Bengaluru
59 cars genuinely fit ₹15 lakh on-road in Bengaluru (October 2026) — from the Maruti Suzuki S-Presso at ₹4,18,255up. That's the real drive-home number with Karnataka road tax (14.43–18.87% across this list), insurance and charges — not the ex-showroom teaser. The same budget buys a different list in every state.
| Car (base variant) | Ex-showroom | Road tax | On-road in Bengaluru |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso STD (O) | ₹3.50 Lakh | 14.43% | ₹4,18,255 |
| Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | ₹3.70 Lakh | 14.43% | ₹4,42,041 |
| Renault Kwid Evolution | ₹4.53 Lakh | 14.43% | ₹5,40,753 |
| Maruti Suzuki Celerio LXi | ₹4.70 Lakh | 14.43% | ₹5,60,971 |
| Tata Tiago Smart | ₹4.77 Lakh | 14.43% | ₹5,69,296 |
| Maruti Suzuki Wagon R LXi 1.0 | ₹4.99 Lakh | 14.43% | ₹5,95,461 |
| Tata Aeris Smart | ₹5.29 Lakh | 15.54% | ₹6,37,012 |
| Hyundai Grand i10 Nios Era | ₹5.60 Lakh | 15.54% | ₹6,74,224 |
| Nissan Magnite Visia 1.0 MT | ₹5.69 Lakh | 15.54% | ₹6,85,028 |
| Tata Punch Smart | ₹5.75 Lakh | 15.54% | ₹6,92,230 |
| Hyundai Exter HX 2 | ₹5.81 Lakh | 15.54% | ₹6,99,432 |
| Renault Triber Authentic | ₹5.81 Lakh | 15.54% | ₹6,99,432 |
| Renault Kiger Authentic | ₹5.81 Lakh | 15.54% | ₹6,99,432 |
| Maruti Suzuki Swift LXi | ₹5.84 Lakh | 15.54% | ₹7,03,034 |
| Maruti Suzuki Baleno Sigma | ₹5.99 Lakh | 15.54% | ₹7,21,040 |
| Hyundai i20 Era | ₹6.00 Lakh | 15.54% | ₹7,22,240 |
| Hyundai Aura E | ₹6.00 Lakh | 15.54% | ₹7,22,240 |
| Tata Altroz Smart | ₹6.00 Lakh | 15.54% | ₹7,22,240 |
| Maruti Suzuki Dzire LXi | ₹6.31 Lakh | 15.54% | ₹7,59,452 |
| Tata Tiago EV Smart 19 | ₹6.99 Lakh | 5.55% | ₹7,71,250 |
| Maruti Suzuki Fronx Sigma 1.2 | ₹6.90 Lakh | 15.54% | ₹8,30,276 |
| Toyota Glanza E | ₹6.99 Lakh | 15.54% | ₹8,41,080 |
| MG Comet EV Executive | ₹7.90 Lakh | 5.55% | ₹8,71,395 |
| Tata Nexon Smart | ₹7.40 Lakh | 15.54% | ₹8,90,296 |
| Toyota Taisor E | ₹7.43 Lakh | 15.54% | ₹8,93,897 |
| Kia Sonet HTE 1.2 Petrol MT | ₹7.45 Lakh | 15.54% | ₹8,96,298 |
| Maruti Suzuki Brezza LXi Turbo | ₹7.50 Lakh | 15.54% | ₹9,02,300 |
| Skoda Kylaq Classic 1.0 TSI MT | ₹7.59 Lakh | 15.54% | ₹9,13,104 |
| Honda Amaze V MT | ₹7.65 Lakh | 15.54% | ₹9,20,306 |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol MT | ₹7.79 Lakh | 15.54% | ₹9,37,112 |
| Hyundai Venue HX2 | ₹8.00 Lakh | 15.54% | ₹9,62,320 |
| Kia Syros HTE 1.0 Turbo MT | ₹8.42 Lakh | 15.54% | ₹10,12,737 |
| Mahindra Bolero B4 | ₹8.49 Lakh | 15.54% | ₹10,21,140 |
| Citroen BasaltX You MT | ₹8.55 Lakh | 15.54% | ₹10,28,342 |
| Citroen AircrossX You MT 5-Seat | ₹8.89 Lakh | 15.54% | ₹10,69,156 |
| Maruti Suzuki Ertiga LXi | ₹8.90 Lakh | 15.54% | ₹10,70,356 |
| Tata Punch EV Smart 30 | ₹9.79 Lakh | 5.55% | ₹10,79,390 |
| Mahindra Bolero Neo N4 | ₹8.99 Lakh | 15.54% | ₹10,81,160 |
| MG Astor Sprint 1.5 MT | ₹9.79 Lakh | 15.54% | ₹11,77,192 |
| Toyota Rumion E | ₹9.79 Lakh | 15.54% | ₹11,77,192 |
| Tata Curvv Smart X 1.2 | ₹9.99 Lakh | 15.54% | ₹12,01,200 |
| Skoda Slavia Classic 1.0 TSI MT | ₹10.00 Lakh | 15.54% | ₹12,02,400 |
| Mahindra Thar AXT 1.5 Diesel RWD MT | ₹10.32 Lakh | 18.87% | ₹12,80,338 |
| Nissan Tekton Visia T160 MT | ₹10.49 Lakh | 18.87% | ₹13,01,396 |
| Renault Duster Authentic TCe 100 MT | ₹10.49 Lakh | 18.87% | ₹13,01,396 |
| Maruti Suzuki Victoris LXi | ₹10.50 Lakh | 18.87% | ₹13,02,635 |
| Skoda Kushaq Classic+ 1.0 TSI MT | ₹10.69 Lakh | 18.87% | ₹13,26,170 |
| Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹10.71 Lakh | 18.87% | ₹13,28,648 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara Sigma | ₹10.77 Lakh | 18.87% | ₹13,36,080 |
| Hyundai Creta E | ₹10.91 Lakh | 18.87% | ₹13,53,422 |
| Hyundai Verna HX 2 | ₹10.99 Lakh | 18.87% | ₹13,63,331 |
| Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 TSI MT | ₹11.00 Lakh | 18.87% | ₹13,64,570 |
| Kia Carens Premium (O) 1.5 Petrol MT | ₹11.12 Lakh | 18.87% | ₹13,79,434 |
| Kia Seltos HTE 1.5 Petrol MT | ₹11.25 Lakh | 18.87% | ₹13,95,538 |
| Tata Nexon EV Creative+ 30 | ₹12.49 Lakh | 8.88% | ₹14,24,361 |
| Tata Sierra Smart+ Petrol | ₹11.49 Lakh | 18.87% | ₹14,25,266 |
| Maruti Suzuki XL6 Zeta | ₹11.62 Lakh | 18.87% | ₹14,41,369 |
| Honda Elevate SV MT | ₹11.80 Lakh | 18.87% | ₹14,63,666 |
| Honda City SV MT | ₹11.99 Lakh | 18.87% | ₹14,87,201 |
Base variants shown; higher trims may cross the budget. Tap any car for its full variant list, or see its line-by-line Bengaluru breakup.
Frequently Asked Questions
How many cars are under ₹15 lakh on-road in Bengaluru?
59 models fit ₹15 lakh on-road in Bengaluru as of October 2026, counting each model's base variant with Karnataka road tax, insurance and charges included. The count differs by city because road tax does — the same budget buys more car in a low-tax state.
Why does an "under ₹15 lakh" car cost more than ₹15 lakh at the showroom?
Because advertised prices are ex-showroom. In Bengaluru, Karnataka's road tax (14.43–18.87% across this list), first-year insurance and registration add roughly 10–25% on top. This list is built on the final on-road figure — what you actually pay.
Are these on-road prices exact?
They're computed from each state's published road-tax slabs plus an indicative insurance estimate and standard charges — the same engine behind every on-road price on this site. Dealer quotes vary a few thousand rupees on insurance and handling; anything beyond that is padding worth questioning.